
안녕하세요.
따보 이벤트 담당자 입니다.
육아공감이벤트에 많은 관심과 성원을 보내주신 모든 분들께 감사하다는 말씀드립니다.
따보와 함께 하는 육아공감이벤트에 참여해주셨던 많은 분들 덕분에 다양한 육아경험과 감정들을 함께 공유하는 좋은 기회가 되었습니다.
이벤트에 당첨되신 분들을 축하드리며,
다음과 같이 안내드리는 당첨자 목록 확인을 부탁드립니다.
감사합니다.
이벤트1. 스타벅스 카페라떼 기프티콘 당첨자
1 | 김*근 | 6511 |
2 | 김*미 | 8915 |
3 | 김*미 | 2959 |
4 | 김*식 | 5319 |
5 | 김*용 | 4017 |
6 | 김*원 | 2479 |
7 | 김*은 | 4922 |
8 | 김*중 | 1414 |
9 | 김*진 | 1385 |
10 | 김*현 | 2586 |
11 | 김*훈 | 2280 |
12 | 김*희 | 5003 |
13 | 김*희 | 1560 |
14 | 나*미 | 4362 |
15 | 문*주 | 8950 |
16 | 민*진 | 4854 |
17 | 민*환 | 2224 |
18 | 박*근 | 2592 |
19 | 박*섭 | 5448 |
20 | 박*숙 | 3240 |
21 | 박*용 | 3838 |
22 | 박*정 | 2403 |
23 | 박*환 | 3463 |
24 | 안*근 | 4064 |
25 | 안*미 | 2011 |
26 | 안*숙 | 5228 |
27 | 안*식 | 1536 |
28 | 안*영 | 3339 |
29 | 안*원 | 7689 |
30 | 안*정 | 6664 |
31 | 안*주 | 5913 |
32 | 안*중 | 3118 |
33 | 안*진 | 1936 |
34 | 안*현 | 2904 |
35 | 안*훈 | 4298 |
36 | 안*훈 | 2377 |
37 | 이*미 | 7584 |
38 | 이*미 | 7765 |
39 | 이*섭 | 7520 |
40 | 이*섭 | 7998 |
41 | 이*숙 | 2731 |
42 | 이*야 | 7430 |
43 | 이*영 | 7824 |
44 | 이*용 | 2095 |
45 | 이*원 | 9717 |
46 | 이*은 | 2484 |
47 | 이*은 | 8104 |
48 | 정*근 | 2162 |
49 | 정*근 | 8780 |
50 | 정*근 | 8576 |
51 | 정*식 | 1688 |
52 | 정*영 | 3680 |
53 | 정*원 | 2053 |
54 | 정*정 | 5578 |
55 | 정*주 | 7792 |
56 | 정*훈 | 4063 |
57 | 정*훈 | 5907 |
58 | 주*미 | 8810 |
59 | 주*섭 | 2055 |
60 | 주*야 | 3888 |
61 | 주*영 | 5478 |
62 | 주*용 | 3652 |
63 | 주*주 | 7799 |
64 | 주*진 | 7910 |
65 | 주*현 | 2645 |
66 | 주*현 | 2071 |
67 | 주*환 | 5847 |
68 | 주*훈 | 1479 |
69 | 주*훈 | 5415 |
70 | 최*근 | 2922 |
71 | 최*민 | 2549 |
72 | 최*영 | 6923 |
73 | 최*영 | 4771 |
74 | 최*윤 | 4134 |
75 | 최*은 | 8540 |
76 | 최*정 | 8782 |
77 | 최*진 | 1471 |
78 | 추*근 | 8889 |
79 | 하*민 | 2816 |
80 | 하*민 | 2133 |
81 | 하*섭 | 8687 |
82 | 하*숙 | 2388 |
83 | 하*야 | 1706 |
84 | 하*영 | 5063 |
85 | 하*정 | 1387 |
86 | 하*주 | 4146 |
87 | 하*중 | 1395 |
88 | 하*중 | 8011 |
89 | 하*진 | 2595 |
90 | 하*훈 | 7446 |
91 | 하*훈 | 6268 |
92 | 한*숙 | 1109 |
93 | 한*식 | 2516 |
94 | 한*영 | 6713 |
95 | 한*영 | 5837 |
96 | 한*정 | 8712 |
97 | 한*주 | 3998 |
98 | 한*현 | 2830 |
99 | 한*희 | 8827 |
100 | 황*영 | 6699 |
이벤트2. 클로바 도라에몽 당첨자
이*원 | 9717 |
정*주 | 7792 |
김*훈 | 2280 |